Пластиковые двери
Каталог Панельные двери >>>Просмотреть<<<
Мы предлагаем вам решения в современном, классическом и вневременном стиле. Широкий ассортимент заполняющих панелей. От 50 уникальных дизайнов. Кроме того, можно создать и изготовить уникальный шаблон на основе вашего дизайна.
Панельные двери - играют роль функциональных и безопасных входных дверей и являются визитной карточкой и украшением вашего дома.
BL-13 BL-13(1)
EK-01(A) EK-08(A)
№ 1 Входная дверь | Комплектация | |||
![]() |
Монтаж и демонтаж по Риге | Есть | ||
Замок | 5 пунктов прижима | |||
Ручка | Дверная | |||
Цвет внутри | Коричневый | |||
Цвет снаружи | Коричневый | |||
Порог | Алюминиевый или Простой | |||
Петли | Дверные, 3 шт. | |||
Размеры до. | 900 х 2100 мм | |||
Профиль |
Кол. стекол
|
Гарантийный срок | ||
Цена | ||||
ALUPLAST | 2 | 2 года | 680.00 Eur | |
KBE 70 мм | 2 | 5 лет | 782.00 Eur | |
KBE 88 мм | 3 | 5 лет | 997.00 Eur |
№ 2 Входная дверь | Комплектация | |||
![]() |
Монтаж и демонтаж по Риге | Есть | ||
Замок | 5 пунктов прижима | |||
Ручка | Дверная | |||
Цвет внутри | Белый | |||
Цвет снаружи | Коричневый | |||
Порог | Алюминиевый или Простой | |||
Петли | Дверные, 3 шт. | |||
Размеры до. | 900 х 2100 мм | |||
Профиль |
Кол. стекол
|
Гарантийный срок | ||
Цена | ||||
ALUPLAST | 2 | 2 года | 587.00 Eur | |
KBE 70 мм | 2 | 5 лет | 695.00 Eur | |
KBE 88 мм | 3 | 5 лет | 893.00 Eur |
№ 3 Входная дверь | Комплектация | |||
![]() |
Монтаж и демонтаж по Риге | Есть | ||
Замок | 5 пунктов прижима | |||
Ручка | Дверная | |||
Цвет внутри | Белый | |||
Цвет снаружи | Белый | |||
Порог | Алюминиевый или Простой | |||
Петли | Дверные, 3 шт. | |||
Размеры до. | 900 х 2100 мм | |||
Профиль |
Кол. стекол
|
Гарантийный срок | ||
Цена | ||||
ALUPLAST | 2 | 2 года | 434.00 Eur | |
KBE 70 мм | 2 | 5 лет | 499.00 Eur | |
KBE 88 мм | 3 | 5 лет | 630.00 Eur |
№ 4 Входная дверь | Комплектация | |||
![]() |
Монтаж и демонтаж по Риге | Есть | ||
Замок | 5 пунктов прижима | |||
Ручка | Дверная | |||
Цвет внутри | Белый | |||
Цвет снаружи | Коричневый | |||
Порог | Алюминиевый или Простой | |||
Петли | Дверные, 3 шт. | |||
Размеры до. | 900 х 2100 мм | |||
Профиль |
Кол. стекол
|
Гарантийный срок | ||
Цена | ||||
ALUPLAST | 2 | 2 года | 484.00 Eur | |
KBE 70 мм | 2 | 5 лет | 556.00 Eur | |
KBE 88 мм | 3 | 5 лет | 684.00 Eur |
№ 5 Входная дверь | Комплектация | |||
![]() |
Монтаж и демонтаж по Риге | Есть | ||
Замок | 5 пунктов прижима | |||
Ручка | Дверная | |||
Цвет внутри | Белый | |||
Цвет снаружи | Белый | |||
Порог | Алюминиевый или Простой | |||
Петли | Дверные, 3 шт. | |||
Размеры до. | 900 х 2100 мм | |||
Профиль |
Кол. стекол
|
Гарантийный срок | ||
Цена | ||||
ALUPLAST | 2 | 2 года | 399.00 Eur | |
KBE 70 мм | 2 | 5 лет | 461.00 Eur | |
KBE 88 мм | 3 | 5 лет | 554.00 Eur |
№ 6 Облегченная дверь | Комплектация | |||
![]() |
Монтаж и демонтаж по Риге | Есть | ||
Замок | 5 пунктов прижима | |||
Ручка | Дверная | |||
Цвет внутри | Белый | |||
Цвет снаружи | Белый | |||
Порог | Алюминиевый или Простой | |||
Петли | Дверные, 3 шт. | |||
Размеры до. | 900 х 2100 мм | |||
Профиль |
Кол. стекол
|
Гарантийный срок | ||
Цена | ||||
ALUPLAST | 2 | 2 года | 327.00 Eur | |
KBE 70 мм | 2 | 5 лет | Нет сертификации | |
KBE 88 мм | 3 | 5 лет | Нет сертификации |
№ 7 Балконная дверь (Окно) | Комплектация | |||
![]() |
Монтаж и демонтаж по Риге | Есть | ||
Замок | Нету | |||
Ручка | Простая оконная (с одной стороны) | |||
Цвет внутри | Белый | |||
Цвет снаружи | Белый | |||
Порог | Простой (Пластиковый) | |||
Петли | Оконные, 2 шт. | |||
Размеры до. | 900 х 2100 мм | |||
Профиль |
Кол. стекол
|
Гарантийный срок | ||
Цена | ||||
ALUPLAST | 2 | 2 года | 163.00 Eur | |
KBE 70 мм | 2 | 5 лет | 187.00 Eur | |
KBE 88 мм | 3 | 5 лет | 219.00 Eur |
Все пластиковые двери изготавливаются под заказ, и под ваши индивидуальные размеры.
Двери можно изготовить любых размеров и различных конфигураций.
По Риге замер Бесплатно.